350	循環器内科	1	050070xx03x0xx	頻脈性不整脈 経皮的カテーテル心筋焼灼術 手術・処置等２なし	462	3.89	4.47	0.00%	69.39						
350	循環器内科	2	050080xx02000x	弁膜症（連合弁膜症を含む。） 経カテーテル弁置換術等 手術・処置等１なし、１あり 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	186	7.78	12.23	3.76%	84.07						
350	循環器内科	3	050050xx0200xx	狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等１なし、１,２あり 手術・処置等２なし	122	3.41	4.18	0.00%	71.22						
350	循環器内科	4	050210xx97000x	徐脈性不整脈 手術あり 手術・処置等１なし、１,３あり 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	99	6.96	9.59	1.01%	77.21						
350	循環器内科	5	050170xx03000x	閉塞性動脈疾患 動脈塞栓除去術 その他のもの（観血的なもの）等 手術・処置等１なし、１あり 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	73	3.67	5.15	1.37%	74.63						
340	呼吸器内科	1	040040xx9910xx	肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１あり 手術・処置等２なし	266 	2.41 	3.03 	0.00%	71.91 						
340	呼吸器内科	2	040040xx99040x	肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２−４あり 定義副傷病なし	108 	6.40 	8.16 	0.00%	72.87 						
340	呼吸器内科	3	040110xxxx00xx	間質性肺炎 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	70 	26.54 	18.68 	17.14%	74.89 						
340	呼吸器内科	4	040040xx9905xx	肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２−５あり	63 	19.22 	18.72 	0.00%	69.98 						
340	呼吸器内科	5	040040xx99070x	肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２−７あり 定義副傷病なし	50 	7.24 	9.50 	0.00%	65.80 						
500	消化器内科	1	060340xx03x00x	胆管（肝内外）結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	244	5.99	8.88	2.05%	72.09						
500	消化器内科	2	060100xx01xxxx	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。） 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術	209	2.91	2.57	0.00%	67.29						
500	消化器内科	3	06007xxx97x0xx	膵臓、脾臓の腫瘍 その他の手術あり 手術・処置等２なし	118	6.30	11.52	1.69%	70.00						
500	消化器内科	4	060020xx04xxxx	胃の悪性腫瘍 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術	80	6.93	7.45	0.00%	75.64						
500	消化器内科	5	060050xx03xxxx	肝・肝内胆管の悪性腫瘍（続発性を含む。） 血管塞栓術（頭部、胸腔、腹腔内血管等） 選択的動脈化学塞栓術	64	7.25	10.22	3.13%	76.03						
480	血液腫瘍内科	1	130030xx99x4xx	非ホジキンリンパ腫 手術なし 手術・処置等２−４あり	22 	5.95 	8.65 	0.00%	70.05 						
480	血液腫瘍内科	2	130030xx97x3xx	非ホジキンリンパ腫 手術あり 手術・処置等２−３あり	20 	27.65 	29.22 	5.00%	55.50 						
480	血液腫瘍内科	3	130010xx97x2xx	急性白血病 手術あり 手術・処置等２−２あり	19 	29.42 	35.63 	10.53%	52.37 						
480	血液腫瘍内科	4	130030xx99x6xx	非ホジキンリンパ腫 手術なし 手術・処置等２−６あり	18 	13.78 	15.67 	0.00%	62.50 						
480	血液腫瘍内科	5	130030xx99x0xx	非ホジキンリンパ腫 手術なし 手術・処置等２なし	16 	3.50 	8.86 	6.25%	74.50						
90	リウマチ内科	1	070560xxxxx00x	重篤な臓器病変を伴う全身性自己免疫疾患 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	40 	30.33 	14.93 	7.50%	60.68 						
90	リウマチ内科	2	070560xxxxx90x	重篤な臓器病変を伴う全身性自己免疫疾患 手術・処置等２−９あり 定義副傷病なし	13 	40.38 	22.02 	0.00%	55.54 						
90	リウマチ内科	3	0400800x99x0xx	肺炎等（市中肺炎以外） 手術なし 手術・処置等２なし	-	-	-	-	-						
90	リウマチ内科	4	070560xxxxx01x	重篤な臓器病変を伴う全身性自己免疫疾患 手術・処置等２なし 定義副傷病あり	-	-	-	-	-						
90	リウマチ内科	5	070560xxxxx91x	重篤な臓器病変を伴う全身性自己免疫疾患 手術・処置等２−９あり 定義副傷病あり	-	-	-	-	-						
280	脳神経内科	1	010060xx99x40x	脳梗塞 手術なし 手術・処置等２−４あり 定義副傷病なし	98 	15.26	16.89 	39.80%	74.19 						
280	脳神経内科	2	010060xx99x20x	脳梗塞 手術なし 手術・処置等２−２あり 定義副傷病なし	71 	17.59 	16.94 	33.80%	73.51 						
280	脳神経内科	3	010090xxxxx0xx	多発性硬化症 手術・処置等２なし	36 	15.19 	11.75 	5.56%	43.50 						
280	脳神経内科	4	010230xx99x00x	てんかん 手術なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	35 	8.54 	6.89 	5.71%	46.60 						
280	脳神経内科	5	010080xx99x0x1	脳脊髄の感染を伴う炎症 手術なし 手術・処置等２なし15歳以上	31 	28.00 	15.94 	32.26%	51.65 						
10	内科	1	0400802499x0xx	肺炎等（市中肺炎かつ75歳以上） 手術なし 手術・処置等２なし	34 	23.29 	16.40 	32.35%	83.12 						
10	内科	2	180010x0xxx0xx	敗血症（1歳以上） 手術・処置等２なし	24 	23.92 	20.06 	16.67%	73.88 						
10	内科	3	180010x0xxx2xx	敗血症（1歳以上） 手術・処置等２−２あり	23 	47.96 	30.90 	47.83%	75.39 						
10	内科	4	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等２なし	22 	28.64 	20.78 	22.73%	79.27 						
10	内科	5	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症 手術なし	18 	15.17 	13.66 	11.11%	68.89 						
410	腎内分泌代謝内科	1	110280xx9901xx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２−１あり	41	7.27	13.75	2.44%	67.12						
410	腎内分泌代謝内科	2	110280xx991xxx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等１あり	33	3.30	6.01	0.00%	48.12						
410	腎内分泌代謝内科	3	110260xx99x0xx	ネフローゼ症候群 手術なし 手術・処置等２なし	24	16.04	19.53	4.17%	59.96						
410	腎内分泌代謝内科	4	110280xx9900xx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	22	9.59	11.35	13.64%	55.45						
410	腎内分泌代謝内科	5	110280xx02x1xx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 動脈形成術、吻合術 その他の動脈等 手術・処置等２−１あり	12	36.50	33.81	25.00%	67.42						
420	移植外科	1	110280xx02x00x	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 動脈形成術、吻合術 その他の動脈等 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	59 	2.49 	7.38 	1.69%	65.36 						
420	移植外科	2	100220xx01xxxx	原発性副甲状腺機能亢進症、副甲状腺腫瘍 副甲状腺（上皮小体）腺腫過形成手術 副甲状腺（上皮小体）摘出術等	15 	7.93 	7.25 	0.00%	66.27 						
420	移植外科	3	180040xx99x0xx	手術・処置等の合併症 手術なし 手術・処置等２なし	10 	2.80 	9.90 	30.00%	73.80 						
420	移植外科	4	110280xx97x00x	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 その他の手術あり 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	-	-	-	-	-						
420	移植外科	5	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症 手術なし	-	-	-	-	-						
170	心臓血管外科	1	050161xx01x1xx	大動脈解離 大動脈瘤切除術（吻合又は移植を含む。） 上行大動脈及び弓部大動脈の同時手術等 手術・処置等２−１あり	57 	25.49 	29.35 	17.54%	69.35 						
170	心臓血管外科	2	050080xx0101xx	弁膜症（連合弁膜症を含む。） ロス手術（自己肺動脈弁組織による大動脈基部置換術）等 手術・処置等１なし 手術・処置等２−１あり	41 	17.00 	20.84 	0.00%	68.63 						
170	心臓血管外科	3	050163xx02x1xx	非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤 大動脈瘤切除術（吻合又は移植を含む。） 腹部大動脈（分枝血管の再建を伴うもの）等 手術・処置等２−１あり	41 	16.12 	18.74 	0.00%	75.95 						
170	心臓血管外科	4	050163xx01x1xx	非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤 大動脈瘤切除術（吻合又は移植を含む。） 上行大動脈及び弓部大動脈の同時手術等 手術・処置等２−１あり	37 	20.95 	27.01 	2.70%	74.14 						
170	心臓血管外科	5	050163xx9900xx	非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	28 	5.29 	7.58 	3.57%	79.29 						
160	呼吸器外科	1	040040xx99040x	肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２−４あり 定義副傷病なし	408 	2.07 	8.16 	0.00%	70.50 						
160	呼吸器外科	2	040040xx02x0xx	肺の悪性腫瘍 肺悪性腫瘍手術 肺葉切除又は１肺葉を超えるもの等 手術・処置等２なし	190 	6.97 	9.82 	0.53%	68.99 						
160	呼吸器外科	3	040040xx9910xx	肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１あり 手術・処置等２なし	73 	2.00 	3.03 	0.00%	68.93 						
160	呼吸器外科	4	040040xx99090x	肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２−９あり 定義副傷病なし	40 	2.00 	8.10 	0.00%	71.43 						
160	呼吸器外科	5	040040xx02x10x	肺の悪性腫瘍 肺悪性腫瘍手術 肺葉切除又は１肺葉を超えるもの等 手術・処置等２１あり 定義副傷病なし	39 	7.46 	16.34 	0.00%	68.44 						
110	消化器外科	1	060160x001xxxx	鼠径ヘルニア（15歳以上） ヘルニア手術 鼠径ヘルニア等	111 	4.10 	4.54 	0.00%	71.46 						
110	消化器外科	2	060010xx99x40x	食道の悪性腫瘍（頸部を含む。） 手術なし 手術・処置等２−４あり 定義副傷病なし	104 	6.65 	8.61 	0.00%	66.20 						
110	消化器外科	3	060035xx0100xx	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍 結腸切除術 全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	93 	13.16 	14.81 	2.15%	70.46 						
110	消化器外科	4	06007xxx97x0xx	膵臓、脾臓の腫瘍 その他の手術あり 手術・処置等２なし	63 	7.81 	11.52 	1.59%	70.79 						
110	消化器外科	5	06007xxx9904xx	膵臓、脾臓の腫瘍 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２−４あり	54 	3.98 	5.84 	0.00%	65.91 						
610	乳腺外科	1	090010xx010xxx	乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴うもの（内視鏡下によるものを含む。））等 手術・処置等１なし	200 	9.23 	9.77 	0.00%	60.18 						
610	乳腺外科	2	090010xx02xxxx	乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴わないもの）	111 	4.28 	5.50 	0.00%	62.18 						
610	乳腺外科	3	090010xx99x0xx	乳房の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等２なし	12 	18.67 	9.75 	33.33%	69.42 						
610	乳腺外科	4	090010xx97x0xx	乳房の悪性腫瘍 その他の手術あり 手術・処置等２なし	8 	7.75 	6.48 	0.00%	54.75 						
610	乳腺外科	5	090020xx97xxxx	乳房の良性腫瘍 手術あり	8 	3.25 	3.94 	0.00%	34.25 						
180	小児外科	1	060160x101xxxx	鼠径ヘルニア（15歳未満） ヘルニア手術 鼠径ヘルニア等	94 	1.46 	2.73 	0.00%	3.97 						
180	小児外科	2	140590xx97xxxx	停留精巣 手術あり	23 	2.57 	2.96 	0.00%	3.57 						
180	小児外科	3	060170xx02xx0x	閉塞、壊疽のない腹腔のヘルニア ヘルニア手術 腹壁瘢痕ヘルニア等 定義副傷病なし	20 	2.15 	6.85 	0.00%	2.35 						
180	小児外科	4	060150xx03xxxx	虫垂炎 虫垂切除術 虫垂周囲膿瘍を伴わないもの等	-	-	-	-	-						
180	小児外科	5	11022xxx01xxxx	男性生殖器疾患 精索捻転手術等	-	-	-	-	-						
150	脳神経外科	1	010030xx991xxx	未破裂脳動脈瘤 手術なし 手術・処置等１あり	84 	2.04 	2.86 	0.00%	64.60 						
150	脳神経外科	2	010030xx02x0xx	未破裂脳動脈瘤 脳血管内手術 手術・処置等２なし	59	7.32	8.63	1.69%	67.44						
150	脳神経外科	3	010040x099000x	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（JCS10未満） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	59	16.98	18.68	45.76%	59.95						
150	脳神経外科	4	010010xx03x00x	脳腫瘍 頭蓋内腫瘍摘出術等 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	39 	15.79 	19.89 	7.69%	59.21 						
150	脳神経外科	5	160100xx97x00x	頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	37 	14.08 	9.83 	16.22%	79.35 						
120	整形外科	1	070343xx01x0xx	脊柱管狭窄（脊椎症を含む。） 腰部骨盤、不安定椎 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術（多椎間又は多椎弓の場合を含む。） 前方椎体固定等 手術・処置等２なし	82 	17.79 	19.60 	12.20%	69.40 						
120	整形外科	2	070050xx97xxxx	肩関節炎、肩の障害（その他） 手術あり	65 	11.71 	20.26 	15.38%	70.11 						
120	整形外科	3	070230xx01xxxx	膝関節症（変形性を含む。） 人工関節再置換術等	59 	23.98 	21.38 	25.42%	73.83 						
120	整形外科	4	070180xx97xxxx	脊椎変形 手術あり	50	20.88	20.98	14.00%	38.90						
120	整形外科	5	07040xxx01xxxx	股関節骨頭壊死、股関節症（変形性を含む。） 人工関節再置換術等	50	19.94	18.76	28.00%	66.22						
130	形成外科	1	020230xx97x0xx	眼瞼下垂 手術あり 手術・処置等２なし	42 	2.21 	2.74 	0.00%	68.33 						
130	形成外科	2	060565xxxxx0xx	顎変形症 手術・処置等２なし	42 	6.40 	6.71 	0.00%	24.93 						
130	形成外科	3	140140xxxxxx0x	口蓋・口唇先天性疾患 定義副傷病なし	31 	6.61 	8.18 	0.00%	10.35 						
130	形成外科	4	160200xx020xxx	顔面損傷（口腔、咽頭損傷を含む。） 眼窩骨折観血的手術（眼窩ブローアウト骨折手術を含む。）等 手術・処置等１なし	22 	6.36 	5.98 	0.00%	37.82 						
130	形成外科	5	080006xx01x0xx	皮膚の悪性腫瘍（黒色腫以外） 皮膚悪性腫瘍切除術等 手術・処置等２なし	19 	10.37 	6.92 	0.00%	70.58 						
100	小児科	1	140010x199x1xx	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（2500g以上） 手術なし 手術・処置等２−１あり	39 	15.00 	10.60 	2.56%	0.00 						
100	小児科	2	060130xx9900xx	食道、胃、十二指腸、他腸の炎症（その他良性疾患） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	36 	4.94 	7.67 	0.00%	1.31 						
100	小児科	3	130010xx97x2xx	急性白血病 手術あり 手術・処置等２−２あり	29 	49.24 	35.63 	0.00%	8.76 						
100	小児科	4	140010x199x0xx	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（2500g以上） 手術なし 手術・処置等２なし	27 	7.44 	6.11 	7.41%	0.00 						
100	小児科	5	140010x299x1xx	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（1500g以上2500g未満） 手術なし 手術・処置等２−１あり	26 	26.58 	23.19 	7.69%	0.00 						
320	産科	1	140010x199x0xx	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（2500g以上） 手術なし 手術・処置等２なし	110 	2.80 	6.11 	0.00%	0.00 						
320	産科	2	120180xx01xxxx	胎児及び胎児付属物の異常 子宮全摘術等	68 	9.24 	9.40 	0.00%	33.63 						
320	産科	3	120260x001xxxx	分娩の異常（分娩時出血量2000ml未満） 子宮破裂手術等	35 	13.11 	9.34 	0.00%	35.14 						
320	産科	4	120170x101xxxx	早産、切迫早産（妊娠週数34週未満） 子宮破裂手術等	26 	39.35 	35.98 	0.00%	31.31 						
320	産科	5	120170x199xxxx	早産、切迫早産（妊娠週数34週未満） 手術なし	23 	24.04 	19.47 	26.09%	32.48 						
330	婦人科	1	12002xxx99x40x	子宮頸・体部の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等２４あり 定義副傷病なし	158 	3.37 	4.07 	0.00%	56.99 						
330	婦人科	2	12002xxx01x0xx	子宮頸・体部の悪性腫瘍 子宮悪性腫瘍手術等 手術・処置等２なし	158 	6.66 	9.84 	0.00%	57.84 						
330	婦人科	3	120060xx02xxxx	子宮の良性腫瘍 腹腔鏡下腟式子宮全摘術等	114 	4.97 	5.88 	0.00% 	45.98 						
330	婦人科	4	120010xx99x30x	卵巣・子宮附属器の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等２−３あり 定義副傷病なし	102 	3.26 	4.12 	0.00%	56.88 						
330	婦人科	5	120010xx99x50x	卵巣・子宮附属器の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等２−５あり 定義副傷病なし	84 	3.14 	3.96 	0.00%	61.46 						
230	眼科	1	020110xx97xxx0	白内障、水晶体の疾患 手術あり片眼	1,131 	2.28 	2.49 	0.18%	74.11 						
230	眼科	2	020160xx97xxx0	網膜剥離 手術あり片眼	275 	6.24 	7.53 	0.73%	55.92 						
230	眼科	3	020220xx97xxx0	緑内障 その他の手術あり片眼	128 	3.72 	4.52 	0.00%	71.77 						
230	眼科	4	020200xx9710xx	黄斑、後極変性 手術あり 手術・処置等１あり 手術・処置等２なし	97 	6.03 	5.47 	0.00%	67.78 						
230	眼科	5	020110xx97xxx1	白内障、水晶体の疾患 手術あり両眼	89 	2.62 	4.29 	2.25%	68.60 						
300	皮膚科	1	080010xxxx0xxx	膿皮症 手術・処置等１なし	18 	19.33 	12.98 	22.22%	69.78 						
300	皮膚科	2	080006xx01x0xx	皮膚の悪性腫瘍（黒色腫以外） 皮膚悪性腫瘍切除術等 手術・処置等２なし	-	-	-	-	-						
300	皮膚科	3	080190xxxxxxxx	脱毛症	-	-	-	-	-						
300	皮膚科	4	080007xx010xxx	皮膚の良性新生物 皮膚、皮下腫瘍摘出術（露出部）等 手術・処置等１なし	-	-	-	-	-						
300	皮膚科	5	080110xxxxx0xx	水疱症 手術・処置等２なし	-	-	-	-	-						
310	腎泌尿器科	1	110080xx991xxx	前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１あり	192	2.01 	2.45 	0.00%	70.19 						
310	腎泌尿器科	2	110070xx03x0xx	膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 手術・処置等２なし	141 	5.16 	6.81 	0.71%	74.53 						
310	腎泌尿器科	3	110080xx01xxxx	前立腺の悪性腫瘍 前立腺悪性腫瘍手術等	101 	9.63 	11.11 	0.00%	70.04 						
310	腎泌尿器科	4	110070xx99x20x	膀胱腫瘍 手術なし 手術・処置等２２あり 定義副傷病なし	82 	4.06 	8.64 	0.00%	75.65 						
310	腎泌尿器科	5	11001xxx01x0xx	腎腫瘍 腎（尿管）悪性腫瘍手術等 手術・処置等２なし	65 	8.77 	10.12 	0.00%	65.63 						
460	救命救急科	1	161070xxxxx00x	薬物中毒（その他の中毒） 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	176 	3.90 	3.58 	15.34%	36.40 						
460	救命救急科	2	160100xx99x00x	頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	100 	7.39 	7.99 	19.00%	53.79 						
460	救命救急科	3	160100xx97x00x	頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	76 	7.70 	9.83 	7.89%	62.26 						
460	救命救急科	4	010290xxxxxxxx	自律神経系の障害	25 	3.08 	4.87 	0.00%	71.96 						
460	救命救急科	5	160870xx99x00x	頸椎頸髄損傷 手術なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	21 	10.76 	13.10 	23.81% 	66.29 						
240	耳鼻咽喉科・頭頸部外科	1	03001xxx99x3xx	頭頸部悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等２−３あり	156 	9.22 	26.52 	0.00%	64.48 						
240	耳鼻咽喉科・頭頸部外科	2	03001xxx99x70x	頭頸部悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等２−７あり 定義副傷病なし	82 	3.54 	6.52 	0.00%	62.43 						
240	耳鼻咽喉科・頭頸部外科	3	030150xx97xxxx	耳・鼻・口腔・咽頭・大唾液腺の腫瘍 手術あり	82 	5.76 	6.68 	0.00%	55.21 						
240	耳鼻咽喉科・頭頸部外科	4	030350xxxxxxxx	慢性副鼻腔炎	75 	5.11 	5.84 	0.00%	57.41 						
240	耳鼻咽喉科・頭頸部外科	5	030440xx01xxxx	慢性化膿性中耳炎・中耳真珠腫 鼓室形成手術等	58 	6.83 	6.06 	0.00%	49.78 						
