350	循環器内科	1	K5951	経皮的カテーテル心筋焼灼術　心房中隔穿刺又は心外膜アプローチを伴うもの	408	1.10	2.00	0.0%	70						
350	循環器内科	2	K555-22	経カテーテル大動脈弁置換術　経皮的大動脈弁置換術	216	2.48	6.45	6.5%	84						
350	循環器内科	3	K616	四肢の血管拡張術・血栓除去術	122	1.11	2.69	0.8%	74						
350	循環器内科	4	K5493	経皮的冠動脈ステント留置術　その他のもの	113	2.32	2.54	0.9%	73						
350	循環器内科	5	K5491	経皮的冠動脈ステント留置術　急性心筋梗塞に対するもの	89	0.01	14.07	5.6%	70						
340	呼吸器内科	1	K6154	血管塞栓術（頭部、胸腔、腹腔内血管等）その他のもの	11 	6.73 	8.91 	9.1%	59 						
340	呼吸器内科	2	K1422	脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術（多椎間又は多椎弓の場合を含む。）　後方又は後側方固定	-	-	-	-	-						
340	呼吸器内科	3	K496-5	経皮的膿胸ドレナージ術	-	-	-	-	-						
340	呼吸器内科	4	K136	脊椎、骨盤悪性腫瘍手術	-	-	-	-	-						
340	呼吸器内科	5	K7211	内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術　長径2cm未満	-	-	-	-	-						
500	消化器内科	1	K688	内視鏡的胆道ステント留置術	213	1.55	5.94	2.8%	72						
500	消化器内科	2	K7211	内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術　長径2cm未満	193	0.08	1.30	0.0%	68						
500	消化器内科	3	K708-3	内視鏡的膵管ステント留置術	95	0.80	4.45	0.0%	67						
500	消化器内科	4	K7212	内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術　長径2cm以上	84	0.36	2.56	0.0%	67						
500	消化器内科	5	K6532	内視鏡的胃、十二指腸ポリープ･粘膜切除術　早期悪性腫瘍胃粘膜下層剥離術	75	0.96 	5.07	0.0%	76						
480	血液腫瘍内科	1	K9212ﾛ	造血幹細胞採取（一連につき）　末梢血幹細胞採取　自家移植の場合	16 	1.06 	3.50 	6.3%	55 						
480	血液腫瘍内科	2	K922-2	ＣＡＲ発現生Ｔ細胞投与（一連つき）	10 	6.80 	19.60 	10.0%	65 						
480	血液腫瘍内科	3	K6113	抗悪性腫瘍剤動脈、静脈又は腹腔内持続注入用植込型カテーテル設置　頭頸部その他に設置した場合	-	-	-	-	-						
480	血液腫瘍内科	4	K154-3	定位脳腫瘍生検術	-	-	-	-	-						
480	血液腫瘍内科	5	K921-31	末梢血単核球採取（一連につき）　採取のみを行う場合	-	-	-	-	-						
280	脳神経内科	1	K178-4	経皮的脳血栓回収術	42 	0.05 	29.69 	81.0%	76 						
280	脳神経内科	2	K664	胃瘻造設術（経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む。）	18 	15.17 	20.72 	16.7%	66 						
280	脳神経内科	3	K386	気管切開術	-	-	-	-	-						
280	脳神経内科	4	K609-2	経皮的頸動脈ステント留置術	-	-	-	-	-						
280	脳神経内科	5	K664-3	薬剤投与用胃瘻造設術	-	-	-	-	-						
410	腎内分泌代謝内科	1	K6121ｲ	末梢動静脈瘻造設術　内シャント造設術　単純なもの	22	24.18	22.55	36.4%	65						
410	腎内分泌代謝内科	2	K635-4	腹腔鏡下連続携行式腹膜灌流用カテーテル腹腔内留置術	-	-	-	-	-						
410	腎内分泌代謝内科	3	K616-41	経皮的シャント拡張術・血栓除去術　初回	-	-	-	-	-						
410	腎内分泌代謝内科	4	K783-2	経尿道的尿管ステント留置術	-	-	-	-	-						
410	腎内分泌代謝内科	5	K607-3	上腕動脈表在化法	-	-	-	-	-						
420	移植外科	1	K6121ｲ	末梢動静脈瘻造設術　内シャント造設術　単純なもの	72 	0.36 	2.03 	2.8%	66 						
420	移植外科	2	K4641	副甲状腺（上皮小体）腺腫過形成手術　副甲状腺（上皮小体）摘出術	15 	1.00 	5.93 	0.0%	66 						
420	移植外科	3	K6147	血管移植術、バイパス移植術　その他の動脈	6 	1.00 	4.50 	0.0%	69 						
420	移植外科	4	K607-3	上腕動脈表在化法	-	-	-	-	-						
420	移植外科	5	K6105	動脈形成術、吻合術　その他の動脈	-	-	-	-	-						
170	心臓血管外科	1	K5601ﾆ	大動脈瘤切除術（吻合又は移植を含む。）　上行大動脈　その他のもの	69 	0.68 	27.99 	21.7%	72 						
170	心臓血管外科	2	K5607	大動脈瘤切除術（吻合又は移植を含む。）　腹部大動脈（その他のもの）	28 	2.18 	13.14 	3.6%	76 						
170	心臓血管外科	3	K5522	冠動脈、大動脈バイパス移植術　２吻合以上のもの	26 	2.77 	38.23 	15.4%	73 						
170	心臓血管外科	4	K5612ﾛ	ステントグラフト内挿術　１以外の場合　腹部大動脈	25 	1.40 	6.80 	4.0%	77 						
170	心臓血管外科	5	K5606	大動脈瘤切除術（吻合又は移植を含む。）　腹部大動脈（分枝血管の再建を伴うもの）	22 	2.00 	22.14 	4.6%	74 						
160	呼吸器外科	1	K514-23	胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術　肺葉切除又は1肺葉を超えるもの	122 	2.16 	4.46 	0.0%	69 						
160	呼吸器外科	2	K514-21	胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術　部分切除	98 	2.11 	3.33 	0.0%	68 						
160	呼吸器外科	3	K5131	胸腔鏡下肺切除術　肺嚢胞手術（楔状部分切除によるもの）	36 	2.00 	2.56 	0.0%	31 						
160	呼吸器外科	4	K513-2	胸腔鏡下良性縦隔腫瘍手術	18 	1.89 	2.33 	0.0%	57 						
160	呼吸器外科	5	K5132	胸腔鏡下肺切除術　部分切除	13	2.38	2.69	0.0%	61						
110	消化器外科	1	K719-3	腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術	93 	2.82 	11.24 	2.2%	72 						
110	消化器外科	2	K6335	ヘルニア手術　鼠径ヘルニア	73 	1.10 	2.12 	0.0%	76 						
110	消化器外科	3	K6113	抗悪性腫瘍剤動脈、静脈又は腹腔内持続注入用植込型カテーテル設置　頭頸部その他に設置した場合	66 	1.67 	4.26 	1.5%	66 						
110	消化器外科	4	K672-2	腹腔鏡下胆嚢摘出術	56 	1.00 	5.32 	5.4%	67 						
110	消化器外科	5	K529-21	胸腔鏡下食道悪性腫瘍手術　頸部、胸部、腹部の操作によるもの	41 	4.34 	30.63 	2.4%	66 						
610	乳腺外科	1	K4763	乳腺悪性腫瘍手術　乳房切除術（腋窩部郭清を伴わないもの）	144 	1.03 	6.93 	0.0%	62 						
610	乳腺外科	2	K4762	乳腺悪性腫瘍手術　乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴わないもの）	112 	1.13 	2.17 	0.0%	62 						
610	乳腺外科	3	K4765	乳腺悪性腫瘍手術　乳房切除術（腋窩鎖骨下部郭清を伴うもの）・胸筋切除を併施しないもの	38 	1.03 	7.95 	0.0%	59 						
610	乳腺外科	4	K4764	乳腺悪性腫瘍手術　乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴うもの（内視鏡下によるものを含む。））	-	-	-	-	-						
610	乳腺外科	5	K4768	乳腺悪性腫瘍手術　乳輪温存乳房切除術（腋窩郭清を伴わないもの）	-	-	-	-	-						
180	小児外科	1	K634	腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術（両側）	99 	0.10 	0.42 	0.0%	4 						
180	小児外科	2	K836	停留精巣固定術	20 	0.05 	1.00 	0.0%	4 						
180	小児外科	3	K6333	ヘルニア手術　臍ヘルニア	15 	0.00 	1.00 	0.0%	2 						
180	小児外科	4	K718-21	腹腔鏡下虫垂切除術　虫垂周囲膿瘍を伴わないもの	-	-	-	-	-						
180	小児外科	5	K8282	包茎手術　環状切除術	-	-	-	-	-						
150	脳神経外科	1	K1781	脳血管内手術　1箇所	86 	2.03 	24.12 	25.6%	66 						
150	脳神経外科	2	K1692	頭蓋内腫瘍摘出術　その他のもの	74 	3.46 	20.78 	5.4%	57 						
150	脳神経外科	3	K164-2	慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術	45 	0.40 	19.51 	15.6%	80 						
150	脳神経外科	4	K160-2	頭蓋内微小血管減圧術	40 	1.15 	7.15 	0.0%	63 						
150	脳神経外科	5	K1771	脳動脈瘤頸部クリッピング　１箇所	26 	0.65 	29.62 	38.5%	68 						
120	整形外科	1	K0821	人工関節置換術　肩、股、膝	140 	1.44 	17.76 	27.1%	72 						
120	整形外科	2	K1422	脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術（多椎間又は多椎弓の場合を含む。）　後方又は後側方固定	67 	4.81 	25.31 	32.8%	68 						
120	整形外科	3	K1423	脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術（多椎間又は多椎弓の場合を含む。）　後方椎体固定	62 	1.48 	17.32 	14.5%	70 						
120	整形外科	4	K0301	四肢・躯幹軟部腫瘍摘出術　肩、上腕、前腕、大腿、下腿、躯幹	61 	1.15 	5.25 	0.0%	56 						
120	整形外科	5	K0483	骨内異物（挿入物を含む。）除去術　前腕、下腿	51 	0.96 	1.84 	0.0%	44 						
130	形成外科	1	K2191	眼瞼下垂症手術　眼瞼挙筋前転法	36 	0.00 	1.03 	0.0%	72 						
130	形成外科	2	K4442	下顎骨形成術　短縮又は伸長の場合	28 	1.00 	4.96 	0.0%	24 						
130	形成外科	3	K0171	遊離皮弁術(顕微鏡下血管柄付きのもの)　乳房再建術の場合	18 	1.06 	10.44 	0.0%	50 						
130	形成外科	4	K084	四肢切断術（上腕、前腕、手、大腿、下腿、足）	17 	29.94 	42.12 	41.2%	71 						
130	形成外科	5	K013-21	全層植皮術　25c?未満	16 	3.31 	11.44 	0.0%	44 						
320	産科	1	K8982	帝王切開術　選択帝王切開	100 	11.50 	5.02 	0.0%	34 						
320	産科	2	K8981	帝王切開術　緊急帝王切開	85 	9.53 	5.52 	0.0%	34 						
320	産科	3	K877	子宮全摘術	-	-	-	-	-						
320	産科	4	K8721	子宮筋腫摘出（核出）術　腹式	-	-	-	-	-						
320	産科	5	K6154	血管塞栓術（頭部、胸腔、腹腔内血管等）その他のもの	-	-	-	-	-						
330	婦人科	1	K877-2	腹腔鏡下腟式子宮全摘術	147 	1.05 	3.07 	0.0%	51 						
330	婦人科	2	K8882	子宮附属器腫瘍摘出術（両側）　腹腔鏡によるもの	129 	1.03 	3.12 	0.0%	41 						
330	婦人科	3	K879-2	腹腔鏡下子宮悪性腫瘍手術	109 	1.28 	4.09 	0.0%	58 						
330	婦人科	4	K867	子宮頸部（腟部）切除術	59 	0.98 	1.03 	0.0%	46 						
330	婦人科	5	K877	子宮全摘術	56 	1.45 	5.18 	0.0%	54 						
230	眼科	1	K2821ﾛ	水晶体再建術　眼内レンズを挿入する場合　その他のもの	1,120 	0.06 	1.01 	0.4%	74 						
230	眼科	2	K2801	硝子体茎顕微鏡下離断術　網膜付着組織を含むもの	439 	0.52 	4.77 	0.2%	62 						
230	眼科	3	K2802	硝子体茎顕微鏡下離断術　その他のもの	93 	0.60 	3.66 	0.0%	68 						
230	眼科	4	K2684	緑内障手術　緑内障治療用インプラント挿入術（プレートのないもの）	63 	1.02 	2.17 	0.0%	73 						
230	眼科	5	K2821ｲ	水晶体再建術　眼内レンズを挿入する場合　縫着レンズを挿入するもの	45 	0.64 	4.20 	0.0%	64 						
300	皮膚科	1	K0072	皮膚悪性腫瘍切除術　単純切除	12 	0.83 	7.83 	0.0%	76 						
300	皮膚科	2	K013-22	全層植皮術　25c?以上100c?未満	-	-	-	-	-						
300	皮膚科	3	K0063	皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部以外)　長径6cm以上12cm未満	-	-	-	-	-						
300	皮膚科	4	K0064	皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部以外)　長径12cm以上	-	-	-	-	-						
300	皮膚科	5	K0062	皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部以外)　長径3cm以上6cm未満	-	-	-	-	-						
310	腎泌尿器科	1	K8036ｲ	膀胱悪性腫瘍手術　経尿道的手術　電解質溶液利用のもの	184 	1.24 	3.05 	0.5%	75 						
310	腎泌尿器科	2	K843-4	腹腔鏡下前立腺悪性腫瘍手術（内視鏡手術用支援機器を用いるもの）	101 	1.00 	7.51 	0.0%	70 						
310	腎泌尿器科	3	K7811	経尿道的尿路結石除去術　レーザーによるもの	50 	1.04 	2.26 	0.0%	63 						
310	腎泌尿器科	4	K773-51	腹腔鏡下腎悪性腫瘍手術（内視鏡手術用支援機器を用いるもの）　原発病巣が７センチメートル以下のもの	42 	1.00 	5.33 	0.0%	63 						
310	腎泌尿器科	5	K783-2	経尿道的尿管ステント留置術	30 	0.13 	6.63 	0.0%	62 						
460	救命救急科	1	K1422	脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術（多椎間又は多椎弓の場合を含む。）　後方又は後側方固定	38 	2.71 	30.34 	76.3%	69 						
460	救命救急科	2	K386	気管切開術	29 	14.62 	33.72 	75.9%	76 						
460	救命救急科	3	K046-3	観血的整復固定術（インプラント周囲骨折に対するもの）一時的創外固定骨折治療術	15 	0.13 	37.07 	73.3%	55 						
460	救命救急科	4	K0461	骨折観血的手術　肩甲骨、上腕、大腿	12 	4.25 	19.17 	50.0%	48 						
460	救命救急科	5	K6151	血管塞栓術（頭部、胸腔、腹腔内血管等） 止血術	10 	0.10 	18.80 	10.0%	71 						
240	耳鼻咽喉科・頭頚部外科	1	K340-5	内視鏡下鼻・副鼻腔手術?型（選択的（複数洞）副鼻腔手術）	66 	1.21 	3.26 	1.5%	58 						
240	耳鼻咽喉科・頭頚部外科	2	K3772	口蓋扁桃手術　摘出	63 	1.48 	5.73 	0.0%	23 						
240	耳鼻咽喉科・頭頚部外科	3	K4691	頸部郭清術　片側	42 	1.02 	6.45 	0.0%	69 						
240	耳鼻咽喉科・頭頚部外科	4	K3192	鼓室形成手術　耳小骨再建術	40 	1.20 	4.73 	0.0%	49 						
240	耳鼻咽喉科・頭頚部外科	5	K4571	耳下腺腫瘍摘出術　耳下腺浅葉摘出術	35 	1.09 	3.74 	0.0%	55 						
