ここから本文です
先進医療
先進医療とは
先進医療とは、新しい医療技術と患者さんの要望の多様化により、保険診療の医療水準を超えた最新の先進技術として、厚生労働大臣から承認された医療行為のことを言います。
先進医療A
- 未承認、適応外の医薬品、医療機器の使用を伴わない医療技術
- 未承認、適応外の体外診断薬の使用を伴う医療技術等であって、当該検査薬等の使用による人体への影響が極めて小さいもの
先進医療B
- 未承認、適応外の医薬品、医療機器の使用を伴う医療技術
- 未承認、適応外の医薬品、医療機器の使用を伴わない医療技術であって、当該医療技術の安全性、有効性等に鑑み、その実施に係り、実施環境、技術の効果等について特に重点的な観察・評価を要するものと判断されるもの
当院において、現在承認を受けている先進医療は以下の通りです。
先進医療技術名 | 実施診療科 | 承認年月日 | |
---|---|---|---|
先進医療A | |||
先進医療B | 腹腔鏡下センチネルリンパ節生検 | 消化器外科 | 2018年9月承認 |
術後のカペシタビン内服投与及びオキサリプラチン静脈内投与の併用療法 | 消化器内科 | 2018年5月承認 | |
自己軟骨細胞シートによる軟骨再生治療 変形性膝関節症(軟骨欠損を伴うものであって、高位脛骨骨切り術の適応となるものに限る。) | 整形外科 | 2019年4月承認 | |
テネクテプラーゼ静脈内投与療法 | 脳神経内科 | 2022年9月承認 | |
集束超音波治療器を用いた前立腺がん局所焼灼・凝固療法 前立腺がん(限局性のものに限る。) | 腎泌尿器科 | 2023年2月承認 |
当院で実施可能な先進医療の概要について
先進医療A
先進医療B
先進医療 技術名 |
腹腔鏡下センチネルリンパ節生検 |
---|---|
実施診療科 | 消化器外科 |
承認年月日 | 2018年9月1日 |
適応症 | 早期胃がん |
技術の概要 | 本試験は術前診断T1N0M0、腫瘍長径4cm以下と診断された単発性の早期胃癌症例を対象として、「SNをLN転移の指標とした個別化手術群」を行い、その根治性・安全性を検証する第II相多施設共同単群試験である。すべての症例にSN生検を行い、術中SN転移陰性の場合にはSN流域切除を原則とした縮小胃切除(噴門側胃切除、幽門保存胃切除、胃部分切除、分節切除)を行って「縮小手術群」(A群)とする。流域切除範囲によって縮小手術が困難な場合には従来通りの胃切除術(幽門側胃切除術・胃全摘術)(B群)を実施する。また、SN転移が陽性の場合にはD2LN郭清と定型胃切除(幽門側胃切除術・胃全摘術)(C群)を行う。Primary Endpointは5年無再発生存割合、Secondary EndpointsはSN同定率、転移検出感度、3年無再発生存割合、3年・5年全生存割合、術後QOLとする。Primary Endpointすなわち個別化手術の根治性・安全性の評価は、本試験登録A~C群(個別化手術群)の手術成績とこれまで報告されてきた同じ早期胃癌に対する手術成績を比較し、A群のみの部分集団での予後についてもSecondary Endpontとして同時に検証する。術後QOLに関しては「個別化手術群」内での比較も行う。 |
先進医療 技術名 |
術後のカペシタビン内服投与及びオキサリプラチン静脈内投与の併用療法 |
---|---|
実施診療科 | 消化器内科 |
承認年月日 | 2018年5月1日 |
適応症 | 小腸腺がん(ステージがI期、II期又はIII期であって、肉眼による観察及び病理学的見地から完全に切除されたと判断されるものに限る。) |
技術の概要 | 治癒切除後病理学的Stage I/II/III小腸腺癌を対象に、手術単独群に対し術後化学療法群の無再発生存期間(RFS:relapse-free survival)が優位に優るかを判断する。 |
先進医療 技術名 |
自己軟骨細胞シートによる軟骨再生治療 変形性膝関節症(軟骨欠損を伴うものであって、高位脛骨骨切り術の適応となるものに限る。) |
---|---|
実施診療科 | 整形外科 |
承認年月日 | 2019年4月1日 |
適応症 | 変形性膝関節症(軟骨欠損を伴うものであって、高位脛骨骨切り術の適応となるものに限る。) |
技術の概要 | 本技術は、変形性膝関節症(高位脛骨骨切り術適応患者)の軟骨欠損に対する治療法である。 ①一次登録後、関節鏡検査で軟骨欠損部の面積及びグレードについての適格基準を確認。 ②①の基準を満たした被験者を二次登録し、軟骨細胞シート作製のために必要な、膝関節大腿側の非荷重部より患者自身の軟骨組織、滑膜組織を採取する。 ③採取組織は、東海大学医学部付属病院からセルシード社 CPCへ運搬し、細胞を単離、3~4週間の培養期間を経て、軟骨細胞シートが作製され、手術日に東海大学医部付属病院へ運搬される。 ④高位脛骨骨切り術に併用してRMSC法(※)により変形性膝関節症の軟骨欠損部を治療する。 ⑤検査スケジュールに従って軟骨欠損部の修復具合を定期的に確認する。 (※)RMSC法 ・不良組織の切除(Resection of unhealthy tissue) ・骨髄刺激法でMSCsを誘導(Marrow Stimulating = MSCs Recruitment) ・軟骨細胞シートで被覆(covered by Chondrocyte sheets) |
先進医療 技術名 |
テネクテプラーゼ静脈内投与療法 |
---|---|
実施診療科 | 脳神経内科 |
承認年月日 | 2022年9月1日 |
適応症 | 発症から4.5時間以内の脳梗塞 |
技術の概要 | 脳梗塞急性期に対して、血栓溶解薬テネクテプラーゼの有効性と安全性を確立する。具体的には、発症後4.5時間以内の脳主幹動脈閉塞による脳梗塞急性期患者におけるテネクテプラーゼの安全性(症候性頭蓋内出血の有無及び凝固線溶系マーカー)を少数例で確認(安全性検討フェーズ)する。その後、有効性(脳主幹動脈閉塞の再開通効果)及び安全性をアルテプラーゼを対照として非マスキング無作為化並行群間比較試験にて検討し、試験薬開始後早期の良好な血管再開通に関するテネクテプラーゼのアルテプラーゼに対する優越性を証明する。主要評価項目は、投与開始後の初回血管造影時の良好な再開通、あるいは回収対象血栓がない患者の割合、投与開始後24~36時間以内の症候性頭蓋内出血発現率および90日時点での全死亡率である。副次評価項目は、投与開始72時間後に神経症候が劇的改善する割合、投与90日後修正ランキン尺度(mRS、シフト解析)、投与90日後mRS 0-1あるいは病前mRSと変化なしである割合、投与90日後mRS 0-2あるいは病前mRSと変化なしである割合である。 |
先進医療 技術名 |
集束超音波治療器を用いた前立腺がん局所焼灼・凝固療法 前立腺がん(限局性のものに限る。) |
---|---|
実施診療科 | 腎泌尿器科 |
承認年月日 | 2023年2月1日 |
適応症 | MRI-経直腸的超音波画像融合画像ガイド下前立腺標的生検、および経会陰式系統的12カ所生検により前立腺内部における癌局在診断が行われた限局性前立腺癌症例 |
技術の概要 | MRI-経直腸的超音波画像融合画像ガイド下前立腺標的生検、および経会陰式系統的12カ所生検による診断に基づいて本局所療法を実施するが、本医療機器は、治療領域を自由な形に設定でき、数ミリ単位で治療領域、非治療領域の組織変化の違いを鮮明にして治療することができる。また、治療領域を強力超音波により加熱することで、組織を熱凝固壊死させるが、強力超音波は焦点域のみを70~100℃に上昇させるため、介在組織を損傷することなく、前立腺癌を治療することが可能である。よって、尿道や神経血管束を温存した治療が可能であることから、前立腺全体を手術療法や放射線治療により治療する、いわゆる根治的治療と比較して、有意に排尿機能を温存することができ1、性機能に関わる合併症も少なく、短期入院による治療も可能であるため、患者のQOLを重視した治療法である。さらに、繰り返し実施可能であり、短期入院での治療も可能であるという特徴もある。 |