先進医療とは
先進医療とは、新しい医療技術と患者さんの要望の多様化により、保険診療の医療水準を超えた最新の先進技術として、厚生労働大臣から承認された医療行為のことを言います。
先進医療A
-
未承認、適応外の医薬品、医療機器の使用を伴わない医療技術
-
未承認、適応外の体外診断薬の使用を伴う医療技術等であって、当該検査薬等の使用による人体への影響が極めて小さいもの
先進医療B
-
未承認、適応外の医薬品、医療機器の使用を伴う医療技術
-
未承認、適応外の医薬品、医療機器の使用を伴わない医療技術であって、当該医療技術の安全性、有効性等に鑑み、その実施に係り、実施環境、技術の効果等について特に重点的な観察・評価を要するものと判断されるもの
当院において、現在承認を受けている先進医療は以下の通りです。
| 先進医療技術名 | 実施診療科 | 承認年月日 | |
| 先進医療A | タイムラプス撮像法による受精卵・胚培養 | 産婦人科 | 2024年11月承認 |
ヒアルロン酸を用いた生理学的精子選択術(PICSI) |
産婦人科 |
2025年6月承認 |
|
| 先進医療B | 術後のカペシタビン内服投与及びオキサリプラチン静脈内投与の併用療法 |
消化器内科 |
2018年5月承認 |
| 自己軟骨細胞シートによる軟骨再生治療 変形性膝関節症(軟骨欠損を伴うものであって、高位脛骨骨切り術の適応となるものに限る。) | 整形外科 | 2019年4月承認 | |
| 集束超音波治療器を用いた前立腺がん局所焼灼・凝固療法 前立腺がん(限局性のものに限る。) | 腎泌尿器科 | 2023年2月承認 |
当院で実施可能な先進医療の概要について
先進医療A
| 先進医療 技術名 |
タイムラプス撮像法による受精卵・胚培養 |
| 実施診療科 | 産婦人科 |
| 承認年月日 | 2024年11月1日 |
| 適応症 | 胚移植を必要とする不妊症 |
| 技術の概要 | タイムラプス撮像法で用いられるタイムラプスインキュベーター(TI)は、培養器内に高性能カメラが備えられ、5~15分の一定間隔で継続的に胚を撮影することができ、胚培養士はインキュベーターから取り出すことなく、コンピューターを通じて受精卵や胚の状態を評価することが可能となる。胚が培養器から取り出されないことで、常に安定した環境が得られ、従来型の培養方法と比べ培養成績(胚盤胞到達率)が向上したという報告がある。また、胚の発育過程が動画で記録され、異常な受精や分割が確認しやすくなるという特徴がある。 |
| 先進医療 技術名 |
ヒアルロン酸を用いた生理学的精子選択術(PICSI) |
| 実施診療科 | 産婦人科 |
| 承認年月日 | 2025年6月1日 |
| 適応症 | 顕微授精(ICSI)後に反復流産や着床不全を経験した患者、反復して胚の発育不良を経験した患者 |
| 技術の概要 | 通常の顕微授精(ICSI)では、精子の形態と運動性を胚培養士が目視で確認し、良好精子を選別して使用する。ヒアルロン酸を用いた生理学的精子選択術は正常な成熟精子がヒアルロン酸と結合する特性を利用して、DNAや染色体に異常の少ない精子を選別し顕微授精を行う方法である。これによって、受精率、臨床妊娠率の改善が期待できる。 |
先進医療B
| 先進医療 技術名 |
術後のカペシタビン内服投与及びオキサリプラチン静脈内投与の併用療法 |
| 実施診療科 | 消化器内科 |
| 承認年月日 | 2018年5月1日 |
| 適応症 | 小腸腺がん(ステージがI期、II期又はIII期であって、肉眼による観察及び病理学的見地から完全に切除されたと判断されるものに限る。) |
| 技術の概要 | 治癒切除後病理学的Stage I/II/III小腸腺癌を対象に、手術単独群に対し術後化学療法群の無再発生存期間(RFS:relapse-free survival)が優位に優るかを判断する。 |
| 先進医療 技術名 |
自己軟骨細胞シートによる軟骨再生治療 変形性膝関節症(軟骨欠損を伴うものであって、高位脛骨骨切り術の適応となるものに限る。) |
| 実施診療科 | 整形外科 |
| 承認年月日 | 2019年4月1日 |
| 適応症 | 変形性膝関節症(軟骨欠損を伴うものであって、高位脛骨骨切り術の適応となるものに限る。) |
| 技術の概要 | 本技術は、変形性膝関節症(高位脛骨骨切り術適応患者)の軟骨欠損に対する治療法である。 ①一次登録後、関節鏡検査で軟骨欠損部の面積及びグレードについての適格基準を確認。 ②①の基準を満たした被験者を二次登録し、軟骨細胞シート作製のために必要な、膝関節大腿側の非荷重部より患者自身の軟骨組織、滑膜組織を採取する。 ③採取組織は、東海大学医学部付属病院からセルシード社 CPCへ運搬し、細胞を単離、3~4週間の培養期間を経て、軟骨細胞シートが作製され、手術日に東海大学医部付属病院へ運搬される。 ④高位脛骨骨切り術に併用してRMSC法(※)により変形性膝関節症の軟骨欠損部を治療する。 ⑤検査スケジュールに従って軟骨欠損部の修復具合を定期的に確認する。 (※)RMSC法 ・不良組織の切除(Resection of unhealthy tissue) ・骨髄刺激法でMSCsを誘導(Marrow Stimulating = MSCs Recruitment) ・軟骨細胞シートで被覆(covered by Chondrocyte sheets) |
| 先進医療 技術名 |
集束超音波治療器を用いた前立腺がん局所焼灼・凝固療法 前立腺がん(限局性のものに限る。) |
| 実施診療科 | 腎泌尿器科 |
| 承認年月日 | 2023年2月1日 |
| 適応症 | MRI-経直腸的超音波画像融合画像ガイド下前立腺標的生検、および経会陰式系統的12カ所生検により前立腺内部における癌局在診断が行われた限局性前立腺癌症例 |
| 技術の概要 | MRI-経直腸的超音波画像融合画像ガイド下前立腺標的生検、および経会陰式系統的12カ所生検による診断に基づいて本局所療法を実施するが、本医療機器は、治療領域を自由な形に設定でき、数ミリ単位で治療領域、非治療領域の組織変化の違いを鮮明にして治療することができる。また、治療領域を強力超音波により加熱することで、組織を熱凝固壊死させるが、強力超音波は焦点域のみを70~100℃に上昇させるため、介在組織を損傷することなく、前立腺癌を治療することが可能である。よって、尿道や神経血管束を温存した治療が可能であることから、前立腺全体を手術療法や放射線治療により治療する、いわゆる根治的治療と比較して、有意に排尿機能を温存することができ1、性機能に関わる合併症も少なく、短期入院による治療も可能であるため、患者のQOLを重視した治療法である。さらに、繰り返し実施可能であり、短期入院での治療も可能であるという特徴もある。 |
